E-MAIL
Campionati  
Tornei  
 
Squadra Giocatore Rank M/F
SERIE D2 2011 GAMBA MARCO 4.3 M
SERIE D2 2011 GAMBA ANDREA 4.2 M
SERIE D2 2011 MARINONI RANIERO 4.3 M
SERIE D2 2011 TONELLI PAOLO 4.3 M
SERIE D2 2011 MESSINA LUCA 4.4 M
SERIE C 2011 MARTINELLI CORINNE 3.1 F
SERIE C 2011 BERNARDINELLI ELENA 4.5 F
SERIE C 2011 DORIGOTTI ANNA 3.3 F
SERIE C 2011 GALVAN ROBERTA 4.1 F
SERIE C 2011 MARTINELLI MANUELA 4.NC F
SERIE D4 2011 VOLPI MARCO 4.NC M
SERIE D4 2011 SARTORI TOMMASO 4.NC M
SERIE D4 2011 BERTOLDI SIMONE 4.6 M
SERIE D4 2011 BOTTURA OLIVIERO 4.5 M
SERIE D4 2011 BROZZI ANDREA 4.5 M
UNDER 12 2011 PANNI FRANCESCO 4.6 M
UNDER 12 2011 FRASE CLAUDIO 4.NC M
UNDER 14 2011 BAGAGLI LORENZO 4.NC M
UNDER 14 2011 PATERNOLLO FILIPPO 4.NC M
UNDER 16 2011 BIANCHINI DANIELE 4.6 M
UNDER 16 2011 FADANELLI SIMONE 4.4 M
UNDER 16 2011 PAVALEANU CRISTIAN 4.NC M
SERIE D4 2011 BERNARDI CARLA 4.NC F
SERIE D4 2011 FABRIS CINZIA 4.NC F
SERIE D4 2011 FADANELLI ELENA 4.NC F
SERIE D4 2011 GIOVANELLI LAURA 4.NC F
SERIE D4 2011 GIOVANELLI PAOLA 4.NC F
SERIE C 2010 BERNARDINELLI BERNARDO 2.7 M
SERIE C 2010 CHIESA ALBERTO 4.3 M
SERIE C 2010 GAMBA MARCO 4.4 M
SERIE C 2010 GAMBA ANDREA 4.4 M
SERIE C 2010 TOGNI MICHELE 4.3 M
SERIE C 2010 MIRANDOLA DANIELE 3.1 M
SERIE C 2010 MARTINELLI CORINNE 3.1 F
SERIE C 2010 BERNARDINELLI ELENA 4.4 F
SERIE C 2010 DORIGOTTI ANNA 3.2 F
SERIE C 2010 GALVAN ROBERTA 3.5 F
SERIE D4 2010 BERNARDINELLI GIOVANNI 4.5 M
SERIE D4 2010 MARINONI RANIERO 4.2 M
SERIE D4 2010 TONELLI PAOLO 4.4 M
SERIE D4 2010 MESSINA LUCA 4.NC M
SERIE D4 2010 BROZZI ANDREA 4.NC M
UNDER 12 2010 BAGAGLI LORENZO 4.NC M
UNDER 12 2010 PANNI FRANCESCO 4.NC M
UNDER 12 2010 PATERNOLLO FILIPPO 4.NC M
UNDER 12 2010 ROSSI DANIELE 4.NC M
UNDER 16 A 2010 BERTOLDI SIMONE 4.NC M
UNDER 16 A 2010 BOTTURA OLIVIERO 4.NC M
UNDER 16 B 2010 BIANCHINI DANIELE 4.NC M
UNDER 16 B 2010 FADANELLI SIMONE 4.NC M
SERIE C 2009 BENATO FABIO 2.8 M
SERIE C 2009 BERNARDINELLI BERNARDO 2.6 M
SERIE C 2009 STOPPINI LUCA 4.1 M
SERIE C 2009 CHIESA ALBERTO 4.3 M
SERIE C 2009 GAMBA MARCO 4.4 M
SERIE C 2009 GAMBA ANDREA 4.NC M
SERIE C 2009 FRUNER LUCA 4.4 M
SERIE C 2009 TOGNI MICHELE 4.2 M
SERIE C 2009 SEGRER MICHAEL 3.5 M
SERIE C 2009 MARTINELLI CORINNE 2.8 F
SERIE C 2009 BERNARDINELLI ELENA 4.3 F
SERIE C 2009 MARTINELLI MANUELA 4.NC F
SERIE C 2009 GALVAN ROBERTA 3.4 F
SERIE D4 2009 BERNARDINELLI GIOVANNI 4.NC M
SERIE D4 2009 MARINONI RANIERO 4.4 M
SERIE D4 2009 FRUNER LUCA 4.4 M
SERIE D4 2009 TONELLI PAOLO 4.4 M
SERIE D4 2009 MESSINA LUCA 4.NC M
SERIE D4 2009 CREMONESI VITTORIO 4.NC M
UNDER 10 2009 BORTOLOTTI TEA 4.NC M/F
UNDER 10 2009 FRASE CLAUDIO 4.NC M/F
UNDER 10 2009 PANNI FRANCESCO 4.NC M/F
UNDER 10 2009 DEMOZZI GABRIELE 4.NC M/F
UNDER 12 2009 SILVI NICCOLO' 4.NC M
UNDER 12 2009 MARINELLI KURT 4.NC M
UNDER 12 2009 BAGAGLI LORENZO 4.NC M
UNDER 12 2009 PATERNOLLO FILIPPO 4.NC M
UNDER 12 2009 ROSSI DANIELE 4.NC M
UNDER 12 2009 MARTINOVIC SARA 4.NC F
UNDER 12 2009 O'CONNOR NOELLE 4.NC F
UNDER 14 2009 BIANCHINI DANIELE 4.NC M
UNDER 14 2009 DEMOZZI TOMMASO 4.NC M
UNDER 14 2009 FADANELLI SIMONE 4.NC M
UNDER 14 2009 TORBOLI RICCARDO 4.NC M
UNDER 16 2009 BOTTURA OLIVIERO 4.NC M
UNDER 16 2009 BERTOLDI SIMONE 4.NC M
SERIE C 2007 BENATO FABIO 2.6 M
SERIE C 2007 ROSINI CLAUDIO 3.1 M
SERIE C 2007 BERNARDINELLI BERNARDO 2.7 M
SERIE C 2007 STOPPINI LUCA 4.2 M
SERIE C 2007 CHIESA ALBERTO 4.2 M
SERIE C 2007 BOSCHETTI CLAUDIO 4.1 M
SERIE C 2007 GAMBA MARCO 4.N M
SERIE C 2007 MARTINELLI CORINNE 2.6 F
SERIE C 2007 BERNARDINELLI ELENA 4.3 F
SERIE C 2007 MARTINELLI MANUELA 4.4 F
SERIE C 2007 GALVAN ROBERTA 3.4 F
SERIE D4 2007 MARINONI MATTIA 4.N M
SERIE D4 2007 MARINONI RANIERO 4.5 M
SERIE D4 2007 LANCIERI ITALO 4.N M
SERIE D4 2007 TONELLI PAOLO 4.N M
OVER 55 2007 PIETRAVALLI RENZO 4.4 M
OVER 55 2007 SANTORUM IVAN 4.4 M
UNDER 12 2007 BONINSEGNA OMAR 4.N M
UNDER 12 2007 DEMOZZI TOMMASO 4.N M
UNDER 12 2007 TINSLEY THOMAS 4.N M
UNDER 12 2007 TORBOLI RICCARDO 4.N M
UNDER 10 2007 MARTINOVIC SARA 4.N F
UNDER 10 2007 BAROLDI ILENIA 4.N F
UNDER 14 2007 TORBOLI LINDA 4.N F
UNDER 14 2007 MAINO STEFANIA 4.N F
UNDER 14 2007 BOLOGNANI ANGELA 4.N F
UNDER 16 2007 BERNARDINELLI ELENA 4.3 F
UNDER 16 2007 LUCIN FRANCESCA 4.N F
UNDER 16 2007 GRASSO LAVINIA 4.N F
SERIE C 2005 BENATO FABIO 2.5 M
SERIE C 2005 BERNARDINELLI BERNARDO 2.8 M
SERIE C 2005 BERTOLINI ROBERTO 3.3 M
SERIE C 2005 CHIESA ALBERTO 4.1 M
SERIE C 2005 BOSCHETTI CLAUDIO 4.2 M
SERIE C 2005 FERRAGLIA ALBERTO 4.2 M
SERIE C 2005 PIETRAVALLI RENZO 4.2 M
SERIE C 2005 DE MASI MANUEL 4.3 M
SERIE C 2005 GHEZZI FAUSTO 4.4 M
SERIE C 2005 SANTORUM IVAN 4.5 M
SERIE C 2005 MARTINELLI CORINNE 2.8 F
SERIE C 2005 BERNARDINELLI ELENA 4.4 F
SERIE C 2005 MARTINELLI MANUELA 4.4 F
SERIE C 2005 PICCINELLI ELENA 4.4 F
SERIE C 2005 BONORA GIULIA 4.NC F
SERIE D 4 2005 STOPPINI LUCA 4.5 M
SERIE D 4 2005 MARINONI MATTIA 4.NC M
SERIE D 4 2005 DEROMEDI ANDREA 4.NC M
SERIE D 4 2005 BERTAMINI GIULIO 4.NC M
OVER 35 2005 CHIESA ALBERTO 4.1 M
OVER 35 2005 BOSCHETTI CLAUDIO 4.2 M
OVER 35 2005 FERRAGLIA ALBERTO 4.2 M
OVER 35 2005 GHEZZI FAUSTO 4.4 M
OVER 55 2005 SCALFI RENZO 3.5 M
OVER 55 2005 PIETRAVALLI RENZO 4.2 M
OVER 55 2005 SANTORUM IVAN 4.5 M
OVER 55 2005 BERNARDINELLI GIOVANNI 4.NC M
OVER 55 2005 DE PASCALIS FLAVIO 4.NC M
UNDER 18 2005 DE MASI MANUEL 4.3 M
UNDER 18 2005 DEROMEDI ANDREA 4.NC M
UNDER 18 2005 BERTAMINI GIULIO 4.NC M
UNDER 18 2005 MARTINELLI MANUELA 4.4 F
UNDER 18 2005 PICCINELLI ELENA 4.4 F
UNDER 16 2005 STOPPINI LUCA 4.5 M
UNDER 16 2005 MARINONI MATTIA 4.NC M
UNDER 14 2005 BERNARDINELLI ELENA 4.4 F
UNDER 14 2005 BRESCIANI BEATRICE 4.NC F
UNDER 14 2005 GRASSO LAVINIA 4.NC F
UNDER 12 2005 LADDOMADA ALEX 4.NC M
UNDER 12 2005 PREVIERO MARCO 4.NC M
UNDER 12 2005 PELLEGRINI MATTEO 4.NC M
UNDER 12 2005 MAROCCHI LORENZO 4.NC M
UNDER 10 2005 SALVATERRA ALBERTO 4.NC M
UNDER 10 2005 TORBOLI LINDA 4.NC M
UNDER 10 2005 TINSLEY THOMAS 4.NC M
 
lo Statuto e il regolamento interno
  Il nostro Direttivo Quando il C.T. Riva era in serie A
  La nostra struttura La Scuola Tennis del Maestro Mosele  
Bernardinelli Bernardo Ferraglia Alberto Ghezzi Fausto Chiesa Alberto Mosele Valerio Bortolotti Walter De Masi Gianluca